
| T-501エスカレータークリーナー | |
| 技術的な案内: | |
| 記事番号 | T-501 |
| 電圧 | 200V-240V 50HZ |
| 力 | 2000W |
| クリーニングパスの幅 | 450MM |
| 容量 | 20L |
| ケーブルの長さ | 12M |
| 重さ | 34KG |
| 梱包明細 | 950x540x310MM |
| 絶縁のクラス | I |
注意:
エスカレーターが上向きの場合はエスカレーターの上に、下向きの場合はエスカレーターの下に機械を配置する必要があります。

| T-501エスカレータークリーナー | |
| 技術的な案内: | |
| 記事番号 | T-501 |
| 電圧 | 200V-240V 50HZ |
| 力 | 2000W |
| クリーニングパスの幅 | 450MM |
| 容量 | 20L |
| ケーブルの長さ | 12M |
| 重さ | 34KG |
| 梱包明細 | 950x540x310MM |
| 絶縁のクラス | I |
注意:
エスカレーターが上向きの場合はエスカレーターの上に、下向きの場合はエスカレーターの下に機械を配置する必要があります。